Print Screen
유형(대) | 유형(중) | 유형(소) | 근거법령 | 주무부처 |
---|---|---|---|---|
관광숙박 | 호텔 | 관광/5성 | 관광진흥법 ↗ | 문화체육관광부 ↗ |
관광/4성 | ||||
관광/3성 | ||||
관광/2성 | ||||
관광/1성 | ||||
관광/미정 | ||||
가족호텔 | ||||
전통호텔 | ||||
소형호텔 | ||||
호스텔 | ||||
콘도 | 대형* | |||
중대형* | ||||
중형* | ||||
중소형* | ||||
소형* | ||||
일반숙박 | 여관 (폐지) | 대형* | 공중위생관리법 ↗ 공중위생법 (폐지) ↗ | 보건복지부 ↗ |
중대형* | ||||
중형* | ||||
중소형* | ||||
소형* | ||||
여인숙 (폐지) | 대형* | |||
중대형* | ||||
중형* | ||||
중소형* | ||||
소형* | ||||
생활숙박 | 호텔형 | 대형* | ||
중대형* | ||||
중형* | ||||
중소형* | ||||
소형* | ||||
콘도형 | 대형* | |||
중대형* | ||||
중형* | ||||
중소형* | ||||
소형* | ||||
모텔형 | 대형* | |||
중대형* | ||||
중형* | ||||
중소형* | ||||
소형* | ||||
민박형 | 대형* | |||
중대형* | ||||
중형* | ||||
중소형* | ||||
소형* | ||||
펜션형 | 대형* | |||
중대형* | ||||
중형* | ||||
중소형* | ||||
소형* | ||||
휴양형 | 대형* | |||
중대형* | ||||
중형* | ||||
중소형* | ||||
소형* | ||||
주거형 | 대형* | |||
중대형* | ||||
중형* | ||||
중소형* | ||||
소형* | ||||
기타/생활 | 대형* | |||
중대형* | ||||
중형* | ||||
중소형* | ||||
소형* | ||||
기타숙박 | 수련시설 | 유스호스텔 | 청소년활동진흥법 ↗ | 교육부 ↗ |
수련원 | ||||
야영장 | ||||
관광이용 | 전문휴양 | 관광진흥법 ↗ | 문화체육관광부 ↗ | |
도시민박 | ||||
체험한옥 | ||||
관광편의 | 관광펜션 | |||
농어촌휴양 | 관광농원 | 농어촌정비법 ↗ | 해양수산부 ↗ | |
농어촌민박 | ||||
기타/기타 | 대형* | |||
중대형* | ||||
중형* | ||||
중소형* | ||||
소형* |
법정 숙박시설 및 숙박업 유형 분류 체계는 주관부처별 집계 기준으로 사용되지만, 시장 현황과 차이가 있어 수요층이 두터운 펜션 및 게스트하우스 등의 통계 데이터는 부재합니다. 법정 숙박시설 유형은 여기 ↗에서 확인하시기 바랍니다. 로빈은 법정 유형을 시장 현황에 따라 더욱 세분하여 클러스터링 함으로써, 가용 통계 데이터의 활용성을 그대로 유지하는 동시에, 시장 현황을 정확하게 반영하도록 개선하여 적용 중입니다. 숙박시설 규모에 따른 세분 기준은 다음과 같습니다.
유형 | 객실수 | 객실수에 따른 규모 분류 | ||||||
평균 | 표준편차 | 소형 | 중소형 | 중형 | 중대형 | 대형 | ||
관광숙박 | 콘도 | 122 | 147 | 1 ~ 50 | 51 ~ 100 | 101 ~ 200 | 201 ~ 300 | 301 ~ |
일반숙박 | 여관 | 23 | 11 | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 40 | 41 ~ 100 | 101 ~ |
여인숙 | 10 | 4 | 1 ~ 5 | 6 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ | |
생활숙박 | 32 | 67 | 1 ~ 15 | 16 ~ 30 | 31 ~ 90 | 91 ~ 200 | 201 ~ | |
기타숙박 | 기타/기타 | 19 | 32 | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 80 | 81 ~ 200 | 201 ~ |